序号 | 名称 | 颜色 | |
1 | FLAME-EYE ABNORMAL | R | |
2 | IGNITION FAILURE | R | |
3 | MIS-IGNITION | R | |
4 | BLR. DRM. LEVEL TOO LOW | R | |
5 | BLR. DRM. LEVEL LOW | R | |
6 | BLR. DRM. LEVEL HIGH | R | |
7 | F. O. PRESS TOO LOW | R | |
8 | F. O. PRESS LOW ALARM | R | |
9 | F. O. TEMP. TOO LOW | R | |
10 | F. O. TEMP. LOW ALARM | R | |
11 | F. O. P/P ABNORMAL STOP | R | |
12 | BLR. STM. PRESS HIGH | R | |
13 | BLR. STM. PRESS LOW | R | |
14 | AIR PRESS LOW | R | |
15 | BNR. MOTOR TRIP | R | |
16 | WIND-BOX TEMP. HIGH | R | |
17 | FURNACE ABNORMAL | R | |
18 | SOURCE FAILURE | R |
序号 | 名称 | 颜色 | 注 |
1 | OPERATION SOURCE | G | |
2 | BNR. ST-BY (BNR. AUTO) | G | |
3 | PRIM.AIR FAN RUNNING | G | |
4 | F. D. FAN RUNNING | G | |
5 | IGNITION OIL PUMP RUNNING | G | |
6 | ** F.O. P/P RUNNING | G | |
7 | NO.2 F.O. P/P RUNNING | G | |
8 | ** WATER P/P RUNNING | G | |
9 | ** WATER P/P RUNNING | G | |
10 | FIRE ( D. O. MIXING) | G | |
11 | THERMOSTAT BY-PASS | Y | |
12 | SPARE F.O. P/P ST-BY | Y | |
13 | MAIN F.O. V/V OPEN | Y |
序号 | 名称 | 颜色 |
1 |
THERMOSTAT BY-PASS OFF ON |
|
2 |
F. O. HEATER MAN STOP AUTO |
|
3 |
F. O. P/P CONTROL MAN STOP AUTO |
|
4 |
FEED WATER P/P CONTROL MAN STOP AUTO |
|
5 |
F. O. FLOW CONTROL MAN AUTO |
|
6 |
F. O. FLOW MAN. DEC. INC. |
|
7 |
LAMP TEST / BNR. TRIP TEST RESET |
|
8 | ALARM ACK.(SOUND OFF) | |
9 | EM’CY STOP | |
10 | BUZZER |
序号 | 名称 | 颜色 | 注 |
1 |
F.O. P/P SELECT ** USE NO.2USE |
2位选用开关 | |
2 |
F.O. P/P SELECT ** USE (NO.2 ST-BY) NO.2 USE(** ST-BY) |
2位选用开关 | |
3 |
BNR.OPERRATION MAN-STOP-AUTO-AUTO ‘ON’ |
4位选用开关 |
序号 | 名称 | 完成方法 | |
1 | FLAME-EYE ABNORMAL | 程序 | |
2 | IGNITION FAILURE | ||
3 | MIS-IGNITION | ||
4 | BLR. DRM. LEVEL TOO LOW | 电位计 | |
5 | BLR. DRM. LEVEL | ||
6 | BLR. DRM. LEVEL HIGH | ||
7 | F. O. PRESS TOO LOW | 钮子开关 | |
8 | F. O. PRESS LOW ALARM | 钮子开关 | |
9 | F. O. TEMP. TOO LOW | 钮子开关 | |
10 | F. O. TEMP. LOW ALARM | 钮子开关 | |
11 | F. O. P/P ABNORMAL STOP | 程序 | |
12 | BLR. STM. PRESS HIGH | 电位计 | |
13 | BLR. STM. PRESS LOW | ||
14 | AIR PRESS LOW | 钮子开关 | |
15 | BNR. MOTOR TRIP | 程序 | |
16 | WIND-BOX TEMP. HIGH | 钮子开关 | |
17 | FURNACE ABNORMAL | 钮子开关 | |
18 | SOURCE FAILURE | 钮子开关 |
序号 | 名称 | 完成方法 |
1 | BLR. DRM. LEVEL | 液位仪表 |
2 | BLR. STM. PRESS | 压力显露仪表 |
3 | AIR/OIL FLOW CONTROLLER | 电位计调动和显露仪表 |
4 | BLR. STM. TEMP. | |
5 | BLR. STM. FLOW |
常见问题:
1、如果我要购买船用燃油辅锅炉微机自动控制系统,船用燃油辅锅炉控制系统,是否有安装、培训服务呢?
答:我们的设备如果没有特别注明“不含安装”“裸机价”“出厂”等字样的,都是提供安装、培训服务的。
2、你们的船用燃油辅锅炉微机自动控制系统,船用燃油辅锅炉控制系统是否能开增值税专用发票?
答:可以的,我们是正规企业,并且已经升级到一般纳税人,可以开具增值税专用发票,如果您需要开船用燃油辅锅炉微机自动控制系统,船用燃油辅锅炉控制系统的发票,您需要提供开票资料。
3、你们的船用燃油辅锅炉微机自动控制系统,船用燃油辅锅炉控制系统都是自己生产的吗?都有什么产品资质?
答:我们公司是专业生产教学设备的企业,完全自主生产,并通过了最新版ISO9001认证,拥有多项专利与著作权。
本文来自网络,不代表本站立场,图片为参考图片,转载请注明出处:船用燃油辅锅炉微机自动控制系统,船用燃油辅锅炉控制系统
上一篇: 心肺复苏术的起源和发展
下一篇: 计算机组成原理实验系统
生产基地
浙江省丽水市石牛路262号2栋