-X-01 plc可编程控制器实验装置(PLC可选)
序号 | 编号 | 控制对象实验模型块 | 实验教学目标 |
---|---|---|---|
1 | SX1 | 基础实验 | PLC基础指令实验,掌控把握PLC基础逻辑指令的编写方法。 |
2 | SX2 | 天塔之光 | 经过对天塔之光闪亮过程的移位控制,掌控把握移位寄存器指令的编写方法。 |
3 | SX3 | LED数码管显露PLC控制 | 经过PLC控制数码管的段选和位选,掌控把握定时器和对比指令的编写方法。 |
4 | SX4 | 邮件分拣机 | 经过对邮件分拣机材料("邮件")来料数量、来料类别识别及对各种执行器(例如"电机")启停时序的控制,掌控把握数值运算指令的编写方法。 |
5 | SX5 | 自控轧钢机 | 经过对自控轧钢机材料("钢锭")来料数量、来料类别识别及对各种执行器(例如"电机")启停时序的控制,掌控把握数值运算指令及中断指令的编写方法。 |
6 | SX6 | 水塔水位 | 经过对"水塔水位"和"储水池水位"改变过程的判别,理解简便逻辑控制指令的编写方法。 |
7 | SX7 | 多种液体混合装置 | 经过对"液体混合装置"中不一样液体比例及液体混合时搅拌时间的控制,掌控把握条件判别指令及各种不一样类型的定时器指令的编写方法。 |
8 | SX8 | 自控成型机 | 经过对自控成型机各方向"液缸位置"的控制,掌控把握一个完整工业应用系统中的较简便逻辑控制程序的编写能力。 |
9 | SX9 | 十字路口交通灯 | 经过对十字路口交通灯路况信号控制,掌控把握顺序控制指令的编写方法。 |
10 | SX10 | ipad星空官网 手控制 | 经过对机械手停留"位置"的控制,掌控把握一个完整工业应用系统中的较简便逻辑控制程序的编写能力。 |
11 | SX11 | 装配流水线 | 经过对"生产流水线"顺序加工过程控制,掌控把握顺序控制指令的编写方法。 |
12 | SX12 | 加工中心 | 经过对加工中心中各方向"电机"运行方向及"刀库"进出刀、换刀过程的控制,掌控把握一个完整工业应用系统中的较复杂逻辑控制的编写能力。 |
13 | SX13 | 自动送料装车 | 经过对传送带启停、传送状态的控制和对货物在自动送料装车系统中流向、流量的控制,掌控把握较复杂逻辑控制指令的编写方法。 |
14 | SX14 | 运料小车控制模型 | 经过对运料小车动作状态的控制,掌控把握基础逻辑指令和定时器指令的编写方法。 |
15 | SX15 | 洗衣机 | 经过对洗衣机状态的控制,掌控把握基础逻辑指令和定时器指令的编写方法。 |
16 | SX16 | 自动售货机 | 经过对用户投币数目的识别和自动售货机中各种"货物"的进出控制,掌控把握各种计数器指令及对比输出指令的编写方法。 |
17 | SX17 | 自动冲压系统 | 经过对自动冲压系统的控制,掌控把握较复杂逻辑指令和定时器指令的编写方法。 |
18 | SX18 | 电镀系统 | 经过对电镀生产线的控制,掌控把握步进指令的编写方法。 |
19 | SX19 | 四层电梯 | 经过对一个完整的四层电梯模型的综合控制,初步掌控把握PLC控制系统的解析、I/O分配、设计I/O接线图、接线、编程、调节测试等作业过程的综合知识。 |
20 | WK1 | 经经典型电机控制实操单元:交流ACAC接触器3只;时间继电器1只,3个按钮,3只交流ACAC指示灯,热继电器2只,元件装配与网孔板配套的底座。 | 掌控把握一般强电系统的装配和调节测试作业过程知识,完成PLC方法的电机经经典型运行控制;掌控把握装配和调节测试PLC电气控制系统的有关知识。 |
21 | WK2 | 网孔板 | 学会电气控制系统中各元件的布置规划、装配、调节测试过程知识。 |
名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
PLC主机 | 西门子s7-300 CPU 313C(I/O:24入16出),加模仿量4AI/2AO | 1 | 台 | |
通讯电缆 | ||||
通讯线 | 1 | 条 | ||
实验模型块 |
基础实验 | 1 | 块 | |
天塔之光 | 1 | 块 | ||
LED数码管显露PLC控制 | 1 | 块 | ||
邮件分拣机 | 1 | 块 | ||
自控轧钢机 | 1 | 块 | ||
水塔水位 | 1 | 块 | ||
多种液体混合装置 | 1 | 块 | ||
自控成型机 | 1 | 块 | ||
十字路口交通灯 | 1 | 块 | ||
机械手控制 | 1 | 块 | ||
装配流水线 | 1 | 块 | ||
加工中心 | 1 | 块 | ||
自动送料装车 | 1 | 块 | ||
运料小车控制模型 | 1 | 块 | ||
洗衣机 | 1 | 块 | ||
自动售货机 | 1 | 块 | ||
自动冲压系统 | 1 | 块 | ||
电镀系统 | 1 | 块 | ||
四层电梯 | 1 | 块 | ||
网孔板及实验备品备件 | 1 | 套 | 设定有知识产权 | |
电机 | 交流ACAC380V三相鼠笼式异步电机 | 1 | 台 | |
系统 | 演示板原程序及STEP7 V4.0编程系统 | 1 | 套 | |
触摸屏编程系统Wincc flexible | 1 | 套 | ||
西门子拟真系统 | 1 | 套 | ||
实验台 | 学生桌及控制屏 | 1 | 套 | |
说明书 | 实验指导 | 1 | 册 | |
连接线 | 实验连接线50CM自锁线 | 50 | 条 | |
15CM自锁线 | 10 | 条 | ||
系统排线 | 1 | 条 | ||
Ф4电机安全叠加连线 | 30 | 条 |
常见问题:
1、如果我要购买plc模拟试验台,西门子虚拟PLC S7-300试验台,是否有安装、培训服务呢?
答:我们的设备如果没有特别注明“不含安装”“裸机价”“出厂”等字样的,都是提供安装、培训服务的。
2、你们的plc模拟试验台,西门子虚拟PLC S7-300试验台是否能开增值税专用发票?
答:可以的,我们是正规企业,并且已经升级到一般纳税人,可以开具增值税专用发票,如果您需要开plc模拟试验台,西门子虚拟PLC S7-300试验台的发票,您需要提供开票资料。
3、你们的plc模拟试验台,西门子虚拟PLC S7-300试验台都是自己生产的吗?都有什么产品资质?
答:我们公司是专业生产教学设备的企业,完全自主生产,并通过了最新版ISO9001认证,拥有多项专利与著作权。
本文来自网络,不代表本站立场,图片为参考图片,转载请注明出处:plc模拟试验台,西门子虚拟PLC S7-300试验台
上一篇: 涡轮流量计的工作原理认识和校验实验
下一篇: 电机拖动实验台,电机与拖动实验台
生产基地
浙江省丽水市石牛路262号2栋