序号 | 项目 | 要求 | |
D S P 端 |
1 | 主处置整理器 | TMS320F28335(研发板形式) |
2 | 485连接口 | 一路485连接口 | |
3 | RS232异步串行口 | 一路RS232连接口跳选,可以与上位机实行串行通信,RS232电平 | |
4 | CAN | 用来CAN总线组网 | |
5 | PWM连接口 | 12路PWM(含有6路增强型PWM) | |
6 | ADC写入连接口 | 16路AD写入连接口,反馈电机的状态 | |
7 | 音频连接口 | Audio连接口,提供录音、播音功能 | |
8 | 捕捉连接口 | 6路CAP捕捉口(和正交编码脉冲引脚共用) | |
9 | DSP外扩连接口 | 20位地址线和16位数值线及其他 | |
10 | SD卡连接口 | 用户自配SD卡 | |
11 | 开关电源 | +5V,5A | |
B L D C 端 |
12 | 三相无刷电机连接口 | 可以与12V—36V电机相连,规格限定电流(A)不超过4A |
13 | 电机类型 | 有位置传感器和无位置传感器的无刷电机相连 | |
14 | 26针连接口,含有概括PWM脉冲写入连接口,AD连接口 |
可以与DSP-F28335A/B、 DSP-F2812/basic相连,PWM写入 |
|
15 | BLDC_HALL连接口 | 位置传感器电机的霍尔传感器输出 | |
16 | CAP_BEMF连接口 | 与控制端CAP相连,无位置传感器电机反电动势输出端 | |
17 | CAP_HALL连接口 | 与控制端CAP相连,有位置传感器的电机霍尔输出端 | |
18 | 电机电源写入连接口 | 24V直线DC母线电压(V)的写入端 | |
直线DC电机端 | 19 | 两相直线DC电机连接口x2 | 可以与7V—24V电机相连,规格限定电流(A)不超过3A,防反接 |
20 | 电机类型 | 两相直线DC电机 | |
21 | 10针连接口,含有概括3.3V-5.0V控制信号,5V电源 | 控制信号可由随意单片机相连,信号写入界限3.3V-5.0V | |
22 | 电机电源写入连接口 | 24V直线DC电源写入端 | |
42步进电机端 | 23 | 两相步进电机连接口 | 驱动 35、 39、 42、57 型 4、 6、 8 线两相混合式步进电机,其细分数有 4 种,最大 16 细分 |
24 | 电机类型 | 42型4线两相混合式步进电机 | |
25 | 6针连接口,含有概括控制信号,电源 | 由单片机给出5V脉冲信号 | |
26 | 电机电源写入连接口 | 24V直线DC电源写入端 | |
显 示 端 |
27 | 液晶显露屏 | 工业级7.0寸LCD串行口屏,800*480分辨率,5V供电,带触摸 |
28 | 核心处置整理器 | CORTEX-M3内核+高速FPGA | |
29 | 通讯连接口 | RS232电平 | |
30 | 上位机系统 | VisualTFT | |
DSP外扩模型块 | 31 | W5300网口模型块 | 支持软、硬件混合TCP/IP协议: TCP, UDP, ICMP, IGMP, IPv4, ARP, PPPoE, Ethernet;支持8个单单独的端口(sockets)同时连接;互联网数值传输,速率可达到80Mbps;支持ADSL连接 (支持PPPOE协议,带PAP/CHAP检验) |
32 | GPIO拓展运用模型块 | 含有概括3x4矩阵键盘、12864LCD连接口、4段8位数码管、温湿度传感器、红外信号写入连接口、8路LED、直线DC小电机及步进小电机 |
设备型号 | DC80480B70_02TW |
设备类型 | 基础型 |
核心处置整理器 | CORTEX-M3内核+高速FPGA |
尺寸 | 7.0寸 |
分辨率 | 800*480 |
颜色 | 64K色,16位RGB |
通讯连接口 | RS232 |
图片下载 存储容量(KV) |
USB2.0/SD卡/UART 1Gbit,随意大小图片存储,累加可存储457张全屏图片 |
图层 | 2个图层,层与层之间可拷贝叠加显露 |
SD卡连接口 | 支持,用来脱机量产和线长指定图片更新 |
键盘连接口 | 支持,外接4*4矩阵键盘 |
触摸 | 支持 |
功耗 | 开背光:202mA@5V 关背光:86mA@5V |
电压(V)写入 | 5-26V |
屏有效显露尺寸 | 长×宽=95.0mm×53.8mm |
设备尺寸 | 长×宽×高=121.8mm×74.7mm×13.5 |
设备净重 | 90g |
外壳 | 无 |
配套上位机PC机系统 | VisualTFT |
组态控件 | 支持按钮空间、文本空间、进度条控件、仪表、动画和弯弯曲线等常用控件 |
系统键盘 | 内置虚拟数字键盘和英文写入法 |
序号 | 实验项目 | 说明 |
1 | 有位置传感器无刷电机的开环控制 | |
2 | 有位置传感器无刷电机的闭环控制 | |
3 | 无位置传感器无刷电机的开环控制 | |
4 | 有位置传感器无刷电机的实验箱的控制 | |
5 | 提供整个系统中全部的可编程器件的源代码 | |
6 | 直线DC电机的控制 | |
7 | 42步进电机控制 |
序 号 | 实验内容 |
实验1 | GPIO-LED测量试验 |
实验2 | GPIO-Button实验 |
实验3 | TIMER0定时测量试验 |
实验4 | TIMER1定时测量试验 |
实验5 | External_Interrupt_button实验 |
实验6 | FFT实验 |
实验7 | AIC23实验 |
实验8 | SCIB_RS232实验 |
实验9 | SCIB_RS232实验 |
实验10 | SD-DPI-Fatfs实验 |
实验11 | FPU试验 |
实验12 | WATCHDOG实验 |
实验13 | 39VF800实验 |
实验14 | EXRAM测量试验 |
实验15 | I2C-rtc实验 |
实验16 | EEPROM测量试验 |
实验17 | DMARAM试验 |
实验18 | PWM试验 |
实验19 | CAP测量试验 |
实验20 | PWM-CAP测量试验 |
实验21 | SPI_LOOKBACK_INT实验 |
实验22 | McBSP-SPI-LOOKBACK实验 |
实验23 | McBSP-SPI-LOOKBACK_INT实验 |
实验24 | McBSP_DMA实验 |
实验25 | AD实验 |
实验26 | ADC_SOC_INT实验 |
实验27 | CAN实验 |
实验28 | CAP-APWM实验 |
实验29 | HRPWM_SFO实验 |
实验30 | HRPWM实验 |
实验31 | 卷积实验 |
常见问题:
1、如果我要购买DSP电机控制实验箱,DSP教学实验箱,DSP实验箱,是否有安装、培训服务呢?
答:我们的设备如果没有特别注明“不含安装”“裸机价”“出厂”等字样的,都是提供安装、培训服务的。
2、你们的DSP电机控制实验箱,DSP教学实验箱,DSP实验箱是否能开增值税专用发票?
答:可以的,我们是正规企业,并且已经升级到一般纳税人,可以开具增值税专用发票,如果您需要开DSP电机控制实验箱,DSP教学实验箱,DSP实验箱的发票,您需要提供开票资料。
3、你们的DSP电机控制实验箱,DSP教学实验箱,DSP实验箱都是自己生产的吗?都有什么产品资质?
答:我们公司是专业生产教学设备的企业,完全自主生产,并通过了最新版ISO9001认证,拥有多项专利与著作权。
本文来自网络,不代表本站立场,图片为参考图片,转载请注明出处:DSP电机控制实验箱,DSP教学实验箱,DSP实验箱
生产基地
浙江省丽水市石牛路262号2栋